| KİMYASAL KOMPOZİSYONU | : | Polivinil Asetat Emülsiyonudur. |
| GÖRÜNÜŞÜ | : | Pat kıvamında, beyaz dispersiyon |
| KATI MADDE | : | 45 ± 1.0 |
| pH | : | 4 - 5 |
| SERBEST MONOMER | : | %0.5 |
| VİZKOSİTE(25°C, br.) | : | 30.000 cps. |
| MEKANİK STABİLİTE | : | Mükemmel. |
| İYONİK YAPISI | : | Noniyonik |
| İNCELTİLMESİ | : | Su ile her oranda karışabilir. |
| DEPOLAMA STABİLİTESİ | : | APRE 250 oda sıcaklığında 6 ay depolanabilir. Depolama sıcaklığı 5°C’nin altında ve 35°C’nin üzerinde olmamalıdır. |
| KULLANIM ALANLARI | : | APRE 250 tekstil sanayiinde apre ve dolgu maddesi olarak kullanılır . |
| Çok iyibir kenar kolası olup, her türlü aparatta ve sanfor işlemlerinde çok iyi sonuç verir. | ||
| ÖZELLİKLERİ | : | APRE 250 kuruduğu zaman şeffaf, sert, renk değişmesi yapmayan flimler verir. |
| APRE 250 ile aprelenmiş kumaşlar güzel bir parlaklık kazanırlar. | ||
| Tanecik büyüklüğünün çok küçük olmasından ötürü, malzemenin elyafa penetrasyonu oldukça yüksektir. | ||
| Kullanılmadan önce su ile seyreltilmelidir. | ||
| Beyaz kumaşlarda 190°C’ye kadar sararma yapmaz. |

